Вариант 1
средняя скоростьТуристы поднимались в гору со скоростью 30 км/ч, а затем спускались с неё со скоростью 10 км/ч. Чему равна средняя скорость туристов на всём пути? Путь при подъёме и спуске считать одинаковым.
Разбор
Дано: S₁ = S₂ = S v₁ = 30 км/ч v₂ = 10 км/ч vср — ?
vср = 2S / (t₁ + t₂), t₁ = S/v₁, t₂ = S/v₂, откуда vср = 2v₁v₂ / (v₁ + v₂) = 2 · 30 · 10 / (30 + 10) = 15 км/ч.
| Содержание критерия | Баллы |
|---|---|
| Приведено полное правильное решение: краткое условие (Дано), необходимые формулы, математические преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу с единицами измерения | 3 |
| Правильно записаны формулы и проведены вычисления, но допущена ошибка в кратком условии или переводе в СИ; ИЛИ решение только в общем виде; ИЛИ ошибка в преобразованиях или вычислениях | 2 |
| Записано и использовано не менее половины исходных формул; ИЛИ записаны все формулы, но в одной из них ошибка | 1 |
| Все остальные случаи | 0 |
| Максимальный балл | 3 |
Ответ: 15 км/ч